| Achar os melhores spots |
|
|
| 2374 | |
| OFFLINE | |
| 4 years ago | |
| 3 years ago | |
| 0 | |
| - | |
| 0 | |
| - |
| 2008 | |
| Regular | |
| Longboard | |
| Kook (0-1 yrs) | |
| Total Beginner | |
| Once or twice a week |
| Los Angeles | |
| United States of America | |
| Male | |
| Pushing it (30-40yrs) |
Listas dos spots favoritos
Qtd. de spots de surf: 6
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Etiquetas: Mostrar tudo - Esconder tudo
United States of America | ||||||||||
| 6 spots de surf | ||||||||||
LA County | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Porto | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 12 / 50 | 236 | 14 | 7 | ||
| Manhattan Beach Pier | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 2 / 2 | 131 | 1 | 6 | ||
| Venice Pier | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Banco de areia | 1 / 3 | 104 | 2 | 6 | ||
Orange County | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| Bolsa Chica | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 1 / 34 | 198 | 10 | 7 | ||
| Seal Beach Pier Northside | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 6 / 21 | 9 | ||||
Oahu | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| Canoe's | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Recife de corais | 11 / 23 | 230 | 11 | 5 | ||
Diário de secções de tbharte
Ver a selecção de secções | Opções automáticas
|
Número de secções: 33
| Date | Spot de surf | Session's Rate | Wind direction | Waves height | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver | 12-10-2010 | El Porto | ||||
| Ver | 07-07-2010 | El Porto | ||||
| Ver | 09-01-2010 | Seal Beach Pier Northside | ![]() |
|||
| Ver | 02-01-2010 | Seal Beach Pier Northside | ![]() |
|||
| Ver | 09-12-2009 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 08-12-2009 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 07-12-2009 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 06-12-2009 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 05-12-2009 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 04-12-2009 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 03-12-2009 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 02-12-2009 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 29-10-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 26-10-2009 | Bolsa Chica | ![]() |
|||
| Ver | 19-10-2009 | Seal Beach Pier Northside | ![]() |
|||
| Ver | 12-10-2009 | Seal Beach Pier Northside | ![]() |
|||
| Ver | 07-10-2009 | Seal Beach Pier Northside | ![]() |
|||
| Ver | 15-09-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 09-09-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 24-08-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 09-06-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 03-06-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 30-05-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 27-05-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 21-05-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 11-05-2009 | El Porto | ![]() |
|||
| Ver | 28-04-2009 | Manhattan Beach Pier | ![]() |
|||
| Ver | 24-04-2009 | Manhattan Beach Pier | ![]() |
|||
| Ver | 16-04-2009 | Venice Pier | ![]() |
|||
| Ver | 09-12-2008 | Seal Beach Pier Northside | ![]() |
|||
| Ver | 20-10-2008 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 19-10-2008 | Canoe's | ![]() |
|||
| Ver | 18-10-2008 | Canoe's | ![]() |
Invites Accepted: User has 0 invite(s) accepted. Invites Pending: User has 0 invite(s) pending. Invites Ranking: User has no accepted invites and is not ranked. | Top Inviters |
The LineupNo Members and 548 Guests Online |
|
|
|