| Achar os melhores spots |
|
|
![]() |
| 2380 | |
| OFFLINE | |
| 3 years ago | |
| 3 years ago | |
| 3 years ago | |
| 0 | |
| - | |
| 0 | |
| - |
| 2001 | |
| Regular | |
| Shortboard / Thruster, Longboard, Fish, Mini-Mal / Hybrid | |
| Average Joe (3-5 yrs) | |
| In Progression | |
| Once or twice a month |
| Shortboard | |
| 3- Thrusther | |
| Stuart Smith | |
| 7'2 | |
| Well Used | |
| rounded squash | |
| Flat | |
| FCS | |
| 2003 | |
| Fish Style | |
| 4- Quattro | |
| De Jong | |
| 6'6 | |
| Brand New | |
| swallow | |
| Flat | |
| FCS | |
| 2010 | |
| 2010 |
| Maastricht | |
| Netherlands | |
| Male | |
| Pushing it (30-40yrs) |
Listas dos spots favoritos
Qtd. de spots de surf: 6
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Etiquetas: Mostrar tudo - Esconder tudo
Australia | ||||||||||
| 2 spots de surf | ||||||||||
Gold Coast | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfers Paradise 2 | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Banco de areia | 0 / 0 | 64 | 2 | |||
York Peninsula | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| Moana Beach | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 0 / 0 | 14 | 2 | |||
Holland | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Netherlands | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| 's-Gravenzande | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 0 / 0 | 20 | 2 | 2 | ||
South Africa | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
South George | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| Victoria bay | ![]() |
Todos os surfistas | Direita | Point-break | 0 / 0 | 80 | 4 | 3 | ||
Spain | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Pais Vasco | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| Zarautz | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 1 / 6 | 330 | 19 | 11 | ||
United States of America | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Santa Cruz | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| Pleasure Point | ![]() |
Todos os surfistas | Direita | Point-break | 0 / 9 | 226 | 13 | 15 | ||
Diário de secções de kazimu
Ver a selecção de secções | Opções automáticas
|
Número de secções: 1
| Date | Spot de surf | Session's Rate | Wind direction | Waves height | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver | 10-08-2010 | Zarautz | ![]() |
Sem vento | 1.0m-1.5m / 3ft-5ft |
|
Viagens de kazimu
|
| Título da viagem | Data inicial | Data do fim | Secções | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ver | France & Spain | 22 July 2010 | 11 August 2010 | 1 |
| Avatar | Name | Time |
Invites Accepted: User has 0 invite(s) accepted. Invites Pending: User has 0 invite(s) pending. Invites Ranking: User has no accepted invites and is not ranked. | Top Inviters |
|
|
|