| Achar os melhores spots |
|
|
![]() |
| 1438 | |
| OFFLINE | |
| 5 years ago | |
| 2 years ago | |
| 5 years ago | |
| 2 | |
| - | |
| 0 | |
| - |
| 14 | |
| Regular | |
| Shortboard / Thruster, Bodyboard | |
| Average Joe (3-5 yrs) | |
| In Progression | |
| Only when I'm on vacation |
| london | |
| United Kingdom | |
| Male | |
| Just In (20-24yrs) |
Listas dos spots favoritos
Qtd. de spots de surf: 9
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Etiquetas: Mostrar tudo - Esconder tudo
Australia | ||||||||||
| 3 spots de surf | ||||||||||
Sydney North | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manly Point | ![]() |
Surfistas com experiência | Direita | Point-break | 0 / 1 | 238 | 6 | 5 | ||
Sydney South | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| Bondi Beach | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 0 / 2 | 297 | 10 | 24 | ||
| Cronulla Point | ![]() |
Todos os surfistas | Direita | Point-break | 0 / 1 | 91 | 11 | 6 | ||
Canary Islands | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Lanzarote | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| Arrieta | ![]() |
Onda para principiantes | Direita e esquerda | Banco de areia | 0 / 0 | 58 | 5 | |||
Dominican Republic | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Dominican Republic | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| Cabarete | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 0 / 0 | 57 | 2 | 3 | ||
Thailand | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| Kata Beach | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 0 / 2 | 70 | 3 | |||
UK | ||||||||||
| 2 spots de surf | ||||||||||
Cornwall North | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| Watergate | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 0 / 0 | 150 | 2 | 2 | ||
Cornwall West | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| Fistral | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 0 / 4 | 359 | 14 | 12 | ||
United States of America | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Oahu | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| White Plains Beach | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Recife de corais | 0 / 5 | 60 | 3 | 5 | ||
Diário de secções de hightimz
Ver a selecção de secções | Opções automáticas
|
| Avatar | Name | Time |
Invites Accepted: User has 0 invite(s) accepted. Invites Pending: User has 0 invite(s) pending. Invites Ranking: User has no accepted invites and is not ranked. | Top Inviters |
The LineupNo Members and 620 Guests Online |
|
|
|