| Achar os melhores spots |
|
|
| 905 | |
| OFFLINE | |
| 5 years ago | |
| 5 years ago | |
| 0 | |
| - | |
| 0 | |
| - |
| 1995 | |
| Regular | |
| Fish, Mini-Mal / Hybrid | |
| Average Joe (3-5 yrs) | |
| In Progression | |
| Once or twice a month |
| Brighton | |
| United Kingdom | |
| Male | |
| Pushing it (30-40yrs) |
Listas dos spots favoritos
Qtd. de spots de surf: 4
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Etiquetas: Mostrar tudo - Esconder tudo
Australia | ||||||||||
| 2 spots de surf | ||||||||||
Sunshine Coast | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicky's shorey | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 0 / 1 | 52 | 3 | 3 | ||
| Noosa first point | ![]() |
Todos os surfistas | Direita | Point-break | 0 / 0 | 239 | 9 | 4 | ||
Indonesia | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Bali | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| Kuta Beach | ![]() |
Onda para principiantes | Direita e esquerda | Beach-break | 0 / 2 | 791 | 15 | 23 | ||
Morocco | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
South | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| Devil's rock | ![]() |
Onda para principiantes | Direita | Banco de areia | 0 / 2 | 141 | 4 | 10 | ||
Diário de secções de oceankarma
Ver a selecção de secções | Opções automáticas
|
Invites Accepted: User has 0 invite(s) accepted. Invites Pending: User has 0 invite(s) pending. Invites Ranking: User has no accepted invites and is not ranked. | Top Inviters |
|
|
|