Achar os melhores spots |
|
|
![]() |
2990 | |
OFFLINE | |
10 years ago | |
10 years ago | |
0 |
1995 | |
Regular | |
Fish, Mini-Mal / Hybrid | |
Average Joe (3-5 yrs) | |
In Progression | |
Once or twice a month |
Brighton | |
United Kingdom | |
Male | |
Pushing it (30-40yrs) |
Listas dos spots favoritos
Qtd. de spots de surf: 4
Australia | |||||||||
2 spots de surf | |||||||||
Sunshine Coast | |||||||||
Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | SS | HS | WL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicky's shorey | ![]() |
![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 54 | 3 | 3 | |
Noosa first point | ![]() |
![]() |
Todos os surfistas | Direita | Point-break | 248 | 11 | 4 | |
Indonesia | |||||||||
1 spots de surf | |||||||||
Bali | |||||||||
Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | SS | HS | WL | |
Kuta Beach | ![]() |
![]() |
Onda para principiantes | Direita e esquerda | Beach-break | 815 | 17 | 26 | |
Morocco | |||||||||
1 spots de surf | |||||||||
South | |||||||||
Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | SS | HS | WL | |
Devil's rock | ![]() |
![]() |
Onda para principiantes | Direita | Banco de areia | 148 | 6 | 10 |
Diário de secções de oceankarma
Ver a selecção de secções | Opções automáticas
|