| Achar os melhores spots |
|
|
![]() |
| 1465 | |
| OFFLINE | |
| 5 years ago | |
| 4 years ago | |
| 5 years ago | |
| 1 | |
| - | |
| 0 | |
| - |
| 4short yrs | |
| Goofy | |
| Fish | |
| Kook (0-1 yrs) | |
| Total Beginner | |
| Only when I'm on vacation |
| Geneva | |
| Switzerland | |
| Female | |
| Young Gun (14-19yrs) |
Listas dos spots favoritos
Qtd. de spots de surf: 3
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Etiquetas: Mostrar tudo - Esconder tudo
| 1 spots de surf | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 0 | ||||||||||
France | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Gironde | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| Lacanau | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 0 / 24 | 417 | 23 | 9 | ||
UK | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
Cornwall North | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| Crooklets | Todos os surfistas | 0 | Beach-break | 0 / 0 | 45 | |||||
Diário de secções de Mandy The Boardbabe
Ver a selecção de secções | Opções automáticas
|
| Avatar | Name | Time |
Invites Accepted: User has 0 invite(s) accepted. Invites Pending: User has 0 invite(s) pending. Invites Ranking: User has no accepted invites and is not ranked. | Top Inviters |
|
|
|