| Achar os melhores spots |
|
|
| 1216 | |
| OFFLINE | |
| 4 years ago | |
| 4 years ago | |
| 0 | |
| - | |
| 0 | |
| - |
| 1987 | |
| Regular | |
| Shortboard / Thruster, Fish, Bodyboard | |
| Average Joe (3-5 yrs) | |
| In Progression | |
| Once or twice a week |
| Adelaide | |
| Australia | |
| Male | |
| Stylin (25-29yrs) |
Listas dos spots favoritos
Qtd. de spots de surf: 3
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Etiquetas: Mostrar tudo - Esconder tudo
Brazil | ||||||||||
| 2 spots de surf | ||||||||||
Florianopolis | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquina | ![]() |
Surfistas com experiência | Esquerda | Banco de areia | 0 / 12 | 171 | 20 | 11 | ||
Rio de Janeiro City | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| Ipanema | ![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 0 / 0 | 94 | 3 | 6 | ||
Uruguay | ||||||||||
| 1 spots de surf | ||||||||||
| Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | Secções | SS | HS | WL | |
| La Olla | ![]() |
Todos os surfistas | Esquerda | Point-break | 0 / 0 | 30 | 1 | 1 | ||
Diário de secções de fotozulu
Ver a selecção de secções | Opções automáticas
|
Invites Accepted: User has 0 invite(s) accepted. Invites Pending: User has 0 invite(s) pending. Invites Ranking: User has no accepted invites and is not ranked. | Top Inviters |
The Lineup9 Members and 718 Guests Online |
|
|
|