Achar os melhores spots |
|
|
![]() |
5043 | |
OFFLINE | |
11 years ago | |
7 years ago | |
7 years ago | |
0 |
2005 | |
Regular | |
Single / Retro, Mini-Mal / Hybrid | |
Grommet (1-2 yrs) | |
Total Beginner | |
Once or twice a month | |
Jesolo | |
Head-High | |
Shoulder-High | |
Beach Break | |
Yes We Surf | |
www.fuzzyshop.it |
Lanzarote | |
Portugal | |
Once a year | |
2 or 3 weeks |
Oderzo, Treviso | |
Italy | |
www.backsideblog.com | |
Male | |
Pushing it (30-40yrs) | |
Oderzo, Treviso | |
English, Italian | |
Surf, Treckking, Snowboard |
Listas dos spots favoritos
Qtd. de spots de surf: 8
Canary Islands | |||||||||
1 spots de surf | |||||||||
Lanzarote | |||||||||
Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | SS | HS | WL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playa de Famara | ![]() |
![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 189 | 10 | 7 | |
France | |||||||||
1 spots de surf | |||||||||
Basque Country | |||||||||
Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | SS | HS | WL | |
Anglet - Marinella | ![]() |
![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 245 | 5 | 11 | |
Italy | |||||||||
2 spots de surf | |||||||||
Mainland | |||||||||
Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | SS | HS | WL | |
Lignano Pineta | ![]() |
![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 8 | 1 | ||
Punta sabbioni ( Venezia ) | ![]() |
![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Banco de areia | 12 | 5 | 2 | |
Portugal | |||||||||
3 spots de surf | |||||||||
Algarve | |||||||||
Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | SS | HS | WL | |
Cordoama | ![]() |
![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 145 | 11 | 10 | |
Praia do amado | ![]() |
![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 271 | 19 | 10 | |
Tonel | ![]() |
![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 234 | 15 | 14 | |
Spain | |||||||||
1 spots de surf | |||||||||
Pais Vasco | |||||||||
Spot de surf | GPS | Atlas Rate | Level | Direction | Type | SS | HS | WL | |
Zarautz | ![]() |
![]() |
Todos os surfistas | Direita e esquerda | Beach-break | 337 | 29 | 12 |
Diário de secções de davidef
Ver a selecção de secções | Opções automáticas
|
Avatar | Name | Time |
![]() | ||