Find the best surf spots |
|
|
Surf sessions of Pooface
Show surf session selector | Reset selector options
|
Surf session counter: 81
Date | Surf spot | Session's Rate | Wind direction | Waves height | Author | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | 09-07-2007 | Cliff st. | ![]() |
Offshore | Over 6m / 20ft | Pooface | |
Show | 02-06-2007 | Thaila Street | ![]() |
Offshore | 1m-1.2m / 3ft-4ft | Pooface | |
Show | 02-06-2007 | Thaila Street | ![]() |
No wind | 1m-1.2m / 3ft-4ft | Pooface | |
Show | 02-06-2007 | Thaila Street | ![]() |
Offshore | 1m-1.2m / 3ft-4ft | Pooface | |
Show | 02-06-2007 | Thaila Street | ![]() |
Offshore | 1.0m-1.5m / 3ft-5ft | Pooface | |
Show | 02-06-2007 | Thaila Street | ![]() |
Offshore | 1m-1.2m / 3ft-4ft | Pooface | |
Show | 02-06-2007 | Thaila Street | ![]() |
Offshore | 1m-1.2m / 3ft-4ft | Pooface | |
Show | 02-06-2007 | Carlsbad Bamboo Trees | ![]() |
Offshore | 1.0m-1.5m / 3ft-5ft | Pooface | |
Show | 02-06-2007 | Thaila Street | ![]() |
No wind | Less than 1m / 3ft | Pooface | |
Show | 02-06-2007 | Thaila Street | ![]() |
No wind | Less than 1m / 3ft | Pooface | |
Show | 02-06-2007 | Thaila Street | ![]() |
No wind | 1m-1.2m / 3ft-4ft | Pooface | |
Show | 02-06-2007 | Thaila Street | ![]() |
No wind | Less than 1m / 3ft | Pooface | |
Show | 02-06-2007 | Thaila Street | ![]() |
No wind | Less than 1m / 3ft | Pooface | |
Show | 02-06-2007 | Thaila Street | ![]() |
No wind | 1m-1.2m / 3ft-4ft | Pooface | |
Show | 02-06-2007 | Thaila Street | ![]() |
No wind | 1m-1.2m / 3ft-4ft | Pooface | |
Show | 02-06-2007 | Windansea | ![]() |
Onshore | 2m-2.5m / 6ft-8ft | Pooface | |
Show | 20-05-2007 | Windansea | ![]() |
No wind | Less than 1m / 3ft | Pooface | |
Show | 20-05-2007 | Trestles | ![]() |
Offshore | Less than 1m / 3ft | Pooface | |
Show | 20-05-2007 | Trestles | ![]() |
Offshore | Less than 1m / 3ft | Pooface | |
Show | 20-05-2007 | Thaila Street | ![]() |
Onshore | Less than 1m / 3ft | Pooface | |
Show | 20-05-2007 | Trestles | ![]() |
Offshore | Less than 1m / 3ft | Pooface | |
Show | 13-05-2007 | Doheny | ![]() |
Offshore | 1m-1.2m / 3ft-4ft | Pooface | |
Show | 13-05-2007 | Trestles | ![]() |
Offshore | 1m-1.2m / 3ft-4ft | Pooface | |
Show | 13-05-2007 | Brooks Street | ![]() |
No wind | Less than 1m / 3ft | Pooface | |
Show | 05-05-2007 | El Morro Cove | ![]() |
Offshore | 1.0m-1.5m / 3ft-5ft | Pooface | |
Show | 05-05-2007 | Oak street | ![]() |
Offshore | Less than 1m / 3ft | Pooface | |
Show | 05-05-2007 | Oak street | ![]() |
Offshore | 1.5m-2m /5ft-6ft | Pooface | |
Show | 05-05-2007 | Oak street | ![]() |
Offshore | Less than 1m / 3ft | Pooface | |
Show | 05-05-2007 | Trestles | ![]() |
No wind | Less than 1m / 3ft | Pooface | |
Show | 05-05-2007 | Thaila Street | ![]() |
Offshore | 1m-1.2m / 3ft-4ft | Pooface | |
Show | 05-05-2007 | Thaila Street | ![]() |
No wind | 1.0m-1.5m / 3ft-5ft | Pooface | |
Show | 05-05-2007 | Thaila Street | ![]() |
No wind | 1.0m-1.5m / 3ft-5ft | Pooface | |
Show | 05-05-2007 | Thaila Street | ![]() |
No wind | 1.0m-1.5m / 3ft-5ft | Pooface | |
Show | 05-05-2007 | Thaila Street | ![]() |
No wind | 1.0m-1.5m / 3ft-5ft | Pooface | |
Show | 05-05-2007 | Thaila Street | ![]() |
No wind | 1.0m-1.5m / 3ft-5ft | Pooface | |
Show | 22-04-2007 | Oceanside Harbor | ![]() |
Onshore | 1.0m-1.5m / 3ft-5ft | Pooface | |
Show | 22-04-2007 | Oak street | ![]() |
No wind | 1m-1.2m / 3ft-4ft | Pooface | |
Show | 19-04-2007 | Oak street | ![]() |
Offshore | 2m-2.5m / 6ft-8ft | Pooface | |
Show | 19-04-2007 | Thaila Street | ![]() |
No wind | Less than 1m / 3ft | Pooface | |
Show | 06-04-2007 | Oak street | ![]() |
Offshore | 1.0m-1.5m / 3ft-5ft | Pooface | |
Show | 06-04-2007 | Oak street | ![]() |
Offshore | 1.5m / 5ft | Pooface | |
Show | 06-04-2007 | Thaila Street | ![]() |
No wind | 1.0m-1.5m / 3ft-5ft | Pooface | |
Show | 06-04-2007 | San Clemente Pier | ![]() |
Offshore | 1.0m-1.5m / 3ft-5ft | Pooface | |
Show | 01-04-2007 | Salt Creek Point | ![]() |
No wind | Less than 1m / 3ft | Pooface | |
Show | 01-04-2007 | Salt Creek Point | ![]() |
No wind | Less than 1m / 3ft | Pooface | |
Show | 30-03-2007 | Oak street | ![]() |
Offshore | 1.0m-1.5m / 3ft-5ft | Pooface | |
Show | 21-03-2007 | Bruticus Maximus-WAVE HOUSE | ![]() |
No wind | 2.5m-3m / 8ft-10ft | Pooface | |
Show | 21-03-2007 | Doheny | ![]() |
No wind | Less than 1m / 3ft | Pooface | |
Show | 21-03-2007 | Oak street | ![]() |
Onshore | 1m-1.2m / 3ft-4ft | Pooface | |
Show | 21-03-2007 | Thaila Street | ![]() |
No wind | 1.0m-1.5m / 3ft-5ft | Pooface |
The LineupNo Members and 145 Guests Online |
Wannasurf.com on your mobile
RSS All the RSS feeds of Wannasurf.com
Newsletter All news by email
|
|