Teiki Mathieu Baillan surfing a self-made Alaya surfboard in Macaroni, Mentawaï, Indonesia. Photo by C. Naslain, 2009.
| Achar os melhores spots |
|
|
Variações sazonais de ondas e ventos:
| Jan/Feb | Mar/Apr | May/Jun | Jul/Aug | Sep/Oct | Nov/Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Surfing Season | ||||||
| Typical Swell Size | ||||||
| Surf Equipment | ||||||
| Water temp. | ||||||
| Air temp. | ||||||
| Climate | ||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus spots favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (5) | Spots de surf | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Melbourne West | 62 | 0 |
| East Coast | 13 | 0 |
| Wilson Promentary | 10 | 0 |
| Melbourne East | 76 | 1 |
| Western Vic | 31 | 0 |
| Spots de surf (2) | Qualidade | Direcção | Tipo | Frequ | Experiência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inside Addis | 3 / - | Direita | Beach-break |
|
Todos os surfistas | ||
| The Moat | - / - | Esquerda | Recife de rocas |
|
Surfistas com experiência |
|
Lakes entrance |
Lakes entrance |
|
Lakes entrance |
Lakes entrance |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações
De Anonymous , 08-12-2008
bodyboarders - as an ex bodyboarder i didnt have any hassles, except i would suggest that you try to stay away from the surf coast perhaps (except for a few gnarly waves which are suited for bodyboarding)and you should be fine.. The east coast and far west(except localised places)will welcome bodyboarders..