Teiki Mathieu Baillan surfing a self-made Alaya surfboard in Macaroni, Mentawaï, Indonesia. Photo by C. Naslain, 2009.
| Achar os melhores spots |
|
|
Variações sazonais de ondas e ventos:
| Jan/Feb | Mar/Apr | May/Jun | Jul/Aug | Sep/Oct | Nov/Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Surfing Season | ||||||
| Typical Swell Size | ||||||
| Surf Equipment | ||||||
| Water temp. | ||||||
| Air temp. | ||||||
| Climate | ||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus spots favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (3) | Spots de surf | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Kamchatka Peninsula | 1 | 0 |
| Primorsky Krai | 11 | 0 |
| Sakhalin Oblast | 4 | 2 |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações